デザインのポイント |
---|
ワールドワイドなデザインがクールな「リーダーズカード」 ブラックをベースカラーに、日本とその周囲の国が描かれているワールドワイドなカードフェイス。カードデザインにあわせてJACCSのロゴマークも暗めのカラーになっていて、全体がシックな雰囲気にまとめられています。 |
デザインの評判・声 |
---|
●Readerの名にピッタリなシブいデザイン。 ●ビジネスマンが持つにはいいシックなカード。 ●クールなデザインが注目を集めそう。 |
クレジットカード詳細スペック
◆特徴 | ★どこで使っても高還元率 Reader’sCardは利用額1,000円につき15ポイントも付与されます。他社カードは1,000円あたり1ポイントが基本のケースが多く、群を抜くお得感が魅力です。 ★Amazonを利用するならイチオシ 提携店ならどこで使っても大きくポイントが貯まるカードですが、Amazonでよく買い物をする人には特にオススメ。貯まったReader’s CardポイントはAmazon限定デポジットと交換でき、基本は最大1.80%、リボ払いでの利用なら、最大2.16%と最高水準の還元率を誇ります。 ★Jデポに交換するならJACCSモールがお得 リボ払いの利用で最大1.80%の高還元率となるJデポは、請求額がお得になる嬉しいサービスです。より還元率をアップするには、最大12%もJデポの還元が受けられる「JACCSモール」の利用がオススメです。 |
---|---|
◆年会費 | 初年度無料(2年目以降2,625円)※年間50万以上の利用で翌年無料 |
◆国際ブランド | VISA |
◆ポイント還元率 | 1.50%~1.80% |
◆交換・還元方法 | Amazon限定デポジット、Jデポ |
◆旅行保険 | 海外/最高2,000万円(自動付帯) 国内/最高1,000万円(利用付帯) |
◆買い物保険 | なし ※Jリボサービスへの登録で年間最高100万円(購入から90日以内)のショッピングプロテクションが自動付帯 |
◆電子マネー | 楽天Edy、nanaco |
◆審査/発行日 | 約1~2週間 |
コメントを残す